PRODUCTS


Product Series

+
  • KHT-1.jpg
  • KHT-2.jpg

KHT Casing Power Tong with Backup Tong

Модель продукта:

015


Product summary:



keywords:

Силовые зажимы для бурильной трубы | Силовые зажимы двойного назначения

Product message

Product Details


Model KHT5500 KHT8625 KHT13625 ZTXQ7 5/8-35Y
Applicable pipe diameter mm Main clamp 60.3-139.7 Back clamp 60.3-165.1 60.3-219.1 101.6-346.1 Main clamp 60.3-193.7 Back clamp 60.3-219.1
in 2.3/8-5.1/2 2.3/8-6.1/2 2.3/8-8.5/8 4-13.5/8 2.3/8-7.5/8 2.3/8-8.5/8
Maximum pressure of hydraulic system MPa 14 16 16 16
psi 2030 2320 2320 2320
Hydraulic system working flow L/min 150 150 150 150
gpm 40 40 40 40
Maximum torque kN.m Low-grade 27 High-end 3.4 Low-grade 40 High-end 4.4 42 Low-grade 34 High-end 7
ft.lbf 20000 2500 30000 3300 30900 25000 5000
Clamp head speed rpm 9.5 78 6.5 65 6-30 4 65
Dimensions mm 1220x860x1708 1500x1000x1440 1508x970x1885 1540x980x2100
in 48x33.9x67.2 59x39.4x56.7 59.4x38.2x74.2 60.6x38.6x82.7
Weight kg 950 1210 1260 1278
lb 2090 2662 2770 2812

Online Message

Submit
Baidu
map